発売年月日
| 発売年 | モデル名 |
| 2005年10月21日 | GR DIGITAL (初代) |
| 2007年11月22日 | GR DIGITAL II |
| 2009年8月5日 | GR DIGITAL III |
| 2011年10月21日 | GR DIGITAL IV |
| 2013年5月24日 | GR |
| 2015年7月17日 | GR II |
| 2019年3月15日 | GR III |
GR DIGITAL

- 特長1 デジタル初のGR
- 特長2 デジタルで甦った「GR LENS」
- 特長3 8メガピクセルCCD&新画像エンジン「GR ENGINE」
- 特長4 銀塩GRのデザインを踏襲したマグネシウムボディ
GR DIGITAL II

- 特長1 新画像エンジン「GR ENGINE II」
- 特長2 新機能追加(電子水準器,被写界深度表示,測光モードと露出制御モード,フォーカスモード,AEロック,1:1モード)
- 特長3 マイセッティングモード追加
- 特長4 白黒(TE)エフェクト追加
GR DIGITAL III

- 特長1 新GR LENS 28mm/F1.9を搭載
- 特長2 GR ENGINE III
- 特長3 1000万画素 高感度CCDとAFE マルチパターンAUTOホワイトバランス
- 特長4 液晶モニター3.0型化
GR DIGITAL IV

- 特長1 外部AFセンサーを新搭載
- 特長2 GR ENGINE IV
- 特長3 イメージセンサーシフト方式ブレ補正機能を搭載
- 特長4 ISO 上限 3200
| モデル | GR DIGITAL | GR DIGITAL II | GR DIGITAL III | GR DIGITAL IV |
| 有効画素数 | 有効画素813万画素 | 有効画素1001万画素 | 約1000万画素 | 約1000万画素 |
| 撮像素子 | 1/1.8型原色CCD | 1/1.75型原色CCD | 1/1.7型CCD | 1/1.7型CCD |
| 記録画素数 | 3264×24483264×21762592×19442048×15361280×960640×480 | 3648×27363648×24322736×27363264×24482592×19442048×15361280×960640×480 | [4:3] 3648×27363264×24482592×19442048×15361280×960640×480[3:2] 3648×2432[1:1] 2736×2736 | 3648×27363648×24322736×27363648×20483264×24482592×19442048×15361280×960640×480 |
| 画像ファイル形式(静止画) | JPEGRAW(DNG) | JPEGRAW(DNG) | JPEGRAW(DNG) | JPEGRAW(DNG) |
| 画像ファイル形式(動画) | AVI | AVI | AVI | AVI |
| 感度 | AUTO641002004008001600 | AUTOAUTO-HIISO801002004008001600 | AUTOAUTO-HIISO801002004008001600 | AUTOAUTO-HIISO80〜3200 |
| 記録媒体 | SDメモリーカード(32、64、128、256、512MB、1GB)マルチメディアカード内蔵メモリー(26MB) ※SDHC 不可 | SDカードSDHCカード(4GB、8GB)マルチメディアカード内蔵メモリー(約54MB) | SDカードSDHCカード内蔵メモリー(約88MB) | SDメモリーカードSDHCカード内蔵メモリー(約40MB)Eye-Fiカード(X2シリーズ) |
| ホワイトバランス | AUTO固定屋外曇天白熱灯蛍光灯手動設定詳細設定WBブラケット機能 | オート屋外曇天白熱灯蛍光灯手動設定詳細設定WBブラケット機能 | AUTOマルチパターンAUTO屋外曇天白熱灯蛍光灯手動設定詳細設定WBブラケット機能 | AUTOマルチパターンAUTO屋外曇天白熱灯1白熱灯2蛍光灯手動設定詳細設定WBブラケット機能 |
| レンズ | 5群6枚 絞り枚数7枚 | 5群6枚(非球面レンズ3面2枚) | 6群8枚 (非球面レンズ2面2枚) | 6群8枚 (非球面レンズ2面2枚) |
| 焦点距離、F値 | 焦点距離: f=5.9m(35mm判カメラ換算28mm)明るさ(F値)F2.4〜F11 *1 | 焦点距離5.9mm(35mm換算値28mm) F値 F2.4〜F11(オート撮影モード時F7.1以上は、NDフィルター併用) | 6.0mm (焦点距離の35mm換算値で28mm)F1.9〜F9(オート撮影モードでF8.0〜F11 表示のとき、絞りとNDフィルターを併用して露出制御) | 6.0mm (焦点距離の35mm換算値で28mm)F1.9〜F9(オート撮影モードでF8.0〜F11 表示のとき、絞りとNDフィルターを併用して露出制御) |
| フラッシュ発光モード | オート赤目軽減強制発光スローシンクロ発光禁止 | オート(低輝度時及び逆光時自動発光)赤目軽減強制発光スローシンクロ発光禁止 | オート(低輝度時及び逆光時自動発光)赤目軽減強制発光スローシンクロマニュアル発光発光禁止 | 強制発光AUTO赤目軽減スローシンクロマニュアル発光発光禁止 |
| 調光範囲 | 約0.2m〜3m | 約20cm〜約3.0m(ISO AUTO) | 約20cm〜3.0m (ISO AUTO) | 約20cm〜3.0m (ISO AUTO) |
| 画像モニター | 2.5型 低温ポリシリコンTFT液晶 約21万画素 | 2.7型 透過型アモルファスシリコンTFT液晶約23万画素 | 3.0型 透過型液晶約92万ドット | 3.0型 透過型液晶約123万ドット |
| フォーカスモード | オートフォーカスマニュアルフォーカススナップ∞ | マルチAF(CCD方式)スポットAF(CCD方式)マニュアルフォーカススナップ∞ (フォーカスロック、AF補助光あり) | マルチAF(CCD方式)スポットAF(CCD方式)マニュアルフォーカススナップ∞(フォーカスロック、AF補助光あり。マルチAFまたはスポットAF時はフルプレス スナップ、プレAF可) | マルチAF(ハイブリッドAF)スポットAF(ハイブリッドAF)被写体追尾AFマニュアルフォーカススナップ∞(フォーカスロック、AF補助光あり。) |
| 撮影距離範囲 | レンズ先端から 約30cm 〜 ∞レンズ先端から 約1.5cm 〜 ∞(マクロ撮影時) | レンズ先端から 約30cm 〜 ∞レンズ先端から 約1.5cm 〜 ∞(マクロ撮影時) | 約30cm〜∞約1cm〜∞ (マクロ撮影時) | 約30cm〜∞約1cm〜∞ (マクロ撮影時) |
| 測光方式 | TTL-CCD測光マルチ(256分割)中央重点測光スポット測光 | マルチ(256分割)中央重点測光スポット測光(TTL-CCD測光式、AEロック可能) | マルチ(256分割)中央重点測光スポット測光(TTL-CCD測光式AEロック可能) | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(TTL-CCD測光式、AEロック可能) |
| 露出制御モード | – | プログラムAE絞り優先AEマニュアル露出 | プログラムAE絞り優先AEシャッター優先AE | プログラムAE絞り優先AEマニュアル露出シャッター優先AE |
| 露出補正 | マニュアル補正(+2.0〜−2.0EV 1/3EVステップ)オートブラケット機能(−0.5EV、±0、+0.5EV) | マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV1/3EVステップ)オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV /-0.3EV、±0、+0.3EV ) | マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV 1/3EVステップ)オートブラケット機能(-0.5EV 、±0、+0.5EV /-0.3EV 、±0、+0.3EV ) | マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV 1/3EVステップ)オートブラケット機能(-0.5EV 、±0、+0.5EV /-0.3EV 、±0、+0.3EV ) |
| 撮影モード | マニュアル露光モード絞り優先モードプログラムシフトモード動画モードSCENEモード | オート撮影モードプログラムシフトモード絞り優先モードマニュアル露光モードシーンモード (斜め補正文字動画)マイセッティングモード | オート撮影モードプログラムシフトモード絞り優先モードシャッタースピード優先モードマニュアル露光モードシーンモード(文字動画斜め補正ダイナミックレンジダブルショット)マイセッティングモード | オート撮影モードプログラムシフトモード絞り優先モードシャッタースピード優先モードマニュアル露光モードシーンモード(ダイナミックレンジ動画斜め補正インターバル合成)マイセッティングモード |
| エフェクト | – | – | – | ビビッドスタンダード設定1/設定2白黒白黒(TE)ハイコントラスト白黒クロスプロセスポジフィルム調ブリーチ バイパス |
| 撮影時機能 | 撮影モード(静止画/連写/S連写/M連写)プログラムシフトモード絞り優先モードマニュアル露光モードシーンモード(文字/音声)動画モード | 連写S連写M連写セルフタイマー(作動時間;約10秒/約2秒)インターバルタイマー (撮影間隔:5秒〜3時間、5秒単位) カラーブラケット白黒(TE)色空間設定ノイズリダクションヒストグラム表示グリッドガイド表示被写界深度表示撮影アイコン拡大電子水準器ホットシュー | 連写S連写M連写セルフタイマー(作動時間;約10秒/約2秒)インターバルタイマー(撮影間隔:5秒〜1時間、5秒単位) カラーブラケット白黒(TE)色空間設定ノイズリダクションヒストグラム表示グリッドガイド表示被写界深度表示電子水準器ホットシュー | 連写AF連写S連写M連写セルフタイマー(作動時間;約2秒/カスタム )インターバルタイマー(撮影間隔:5秒〜1時間、5秒単位)画像設定ブラケットダイナミックレンジ補正ブラケットコントラストブラケット色空間設定AE/AFターゲット移動手ブレ補正ダイナミックレンジ補正多重露光撮影ノイズリダクションヒストグラム表示グリッドガイド表示被写界深度表示電子水準器ホットシュー |
| 再生時機能 | 3コマ表示/一覧表示拡大表示(拡大倍率最大8倍)画像サイズ変更 | 縦横自動回転再生3コマ表示/一覧表示拡大表示(拡大倍率最大16倍)画像サイズ変更 | 縦横自動回転再生一覧表示拡大表示(拡大倍率最大16倍)画像サイズ変更 | 縦横自動回転再生一覧表示拡大表示(拡大倍率最大16倍)スライドショー画像サイズ変更トリミングDPOF設定 |
| シャッタースピード | 1801206030158421〜1/2000秒 | 1801206030158421〜1/2000秒 | 180秒120秒60秒30秒15秒13秒10秒8秒6秒5秒4秒3.2秒2.5秒2秒1.6秒1.3秒1〜1/2000秒 | バルブタイム180 秒120 秒60 秒30 秒15 秒13 秒10 秒 8 秒6 秒5 秒4 秒3.2 秒2.5 秒2 秒1.6 秒1.3秒1 〜 1/2000 |
| バッテリー | DB60(単四形アルカリ乾電池×2単四形オキシライド乾電池×2単四形ニッケル水素準電池×2) | DB60(単四形アルカリ乾電池×2単四形オキシライド乾電池×2単四形ニッケル水素準電池×2) | DB-65(単四形ニッケル水素乾電池) | DB-65(単四形アルカリ乾電池) |
| バッテリー寿命 | 約250枚(約30枚) | 約370枚(約45枚) | 約370枚(約25枚) | 約390枚(約30枚) |
| 外部インターフェイス | USB2.0マスストレージオーディオOUT/ビデオOUT | USB2.0Mini-BマスストレージAV出力 | USB2.0Mini-BマスストレージオーディオOUT | USB・AVOUT兼用端子:USB2.0準拠マスストレージ対応HDMIマイクロ出力端子:TypeD |
| 寸法(幅)mm | 107 | 107 | 108.6 | 108.6 |
| 寸法(高)mm | 58 | 58 | 59.8 | 59.8 |
| 寸法(厚)mm | 25 | 25 | 25.5 | 32.5 |
| 質量(重さ)g | 200 | 198 | 218 | 219 |
| 質量(本体のみ)g | 170 | 168 | 188 | 190 |
GR

- 特長1 センサーサイズ APS-C化
- 特長2 GR ENGINE V
- 特長3 ローパスフィルターレス
- 特長4 クロップモードと多彩なエフェクトモード
GR II

- 特長1 オートホワイトバランスのアルゴリズムを一新(ホワイトバランスに「CTE※」を新搭載)
- 特長2 「HDR調」「明瞭コントロール」「光沢コントロール」「雅(MIYABI)」「鮮やか」「人物」のエフェクトモードを追加
- 特長3 Wi-Fi、NFC搭載
- 特長4 高機能アプリケーション GR remote
GR III

- 特長1 新開発GRレンズとGR ENGINE 6
- 特長2 24.2M APS-Cサイズ大型イメージセンサーと小型化したボディサイズ
- 特長3 ISO 102400の高感度と高速起動
- 特長4 3軸・4段の手ぶれ補正機構[SR] とタッチパネル操作
| モデル | GR | GR II | GR III |
| 有効画素数 | 約1620万画素 | 約1620万画素 | 約2424万画素 |
| 撮像素子 | 23.7mm×15.7mmサイズCMOS総画素数約1690万画素 | 23.7mm × 15.7mmサイズCMOS総画素数約1690万画素 | 原色フィルターCMOSサイズ:23.5mm×15.6mm |
| 記録画素数 | 【3:2】4928×3264(L)3936×2608(M)2912×1936(S)1280×864(XS)【4:3】4352×3264(L)3488×2608(M)2592×1936(S)1152×864(XS)【1:1】3264×3264(L)2608×2608(M)1936×1936(S)864×864(XS) | 【3:2】4928×3264(L)3936×2608(M)2912×1936(S)1280×864(XS)【4:3】4352×3264(L)3488×2608(M)2592×1936(S)1152×864(XS)【1:1】3264×3264(L)2608×2608(M)1936×1936(S)864×864(XS) | 【3:2】L(24M:6000×4000)M(15M:4800×3200)S(7M:3360×2240)XS(2M:1920×1280)【1:1】L(16M:4000×4000)M(10M:3200×3200)S(5M:2240×2240)XS(1.6M:1280×1280) |
| 画像ファイル形式(静止画) | JPEG(Exif2.3)準拠RAW(DNG) | JPEG Baseline準拠(Exif Ver2.3)RAW (DNG規格に準拠) | JPEG (Exif2.3準拠)DCF2.0準拠RAW (DNG) 14bit |
| 画像ファイル形式(動画) | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG4 AVC/H.264 | MPEG4 AVC/H.264 (MOV) |
| 感度 | AUTOAUTO-HIマニュアルISO100〜25600 | AUTOAUTO-HI下限上限設定可能マニュアルISO100 〜 25600ホワイトバランス | ISO100~102400オート下限値上限値低速限界値設定可能マニュアル |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約54.0MB)SDSDHCSDXCメモリーカードSDHCSDXCメモリーカードはUHS-1規格に対応)Eye-Fiカード(X2シリーズ) | 内蔵メモリー(約54.0MB)SDSDHCSDXCメモリーカード(SDHCSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | 内蔵メモリー(約2GB)SDSDHCSDXCメモリーカード(SDHCSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
| ホワイトバランス | AUTOマルチパターンAUTO屋外日陰曇天白熱灯1白熱灯2昼光色蛍光灯昼白色蛍光灯白色蛍光灯電球色蛍光灯色温度設定手動設定ホワイトバランスブラケット機能 | AUTOマルチパターンAUTO屋外日陰曇天白熱灯1白熱灯2昼光色蛍光灯昼白色蛍光灯白色蛍光灯電球色蛍光灯CTECT(色温度設定)M(手動設定) | オートWBマルチパターンオート太陽光日陰曇天昼光色蛍光灯昼白色蛍光灯白色蛍光灯電球色蛍光灯白熱灯CTEマニュアルWB色温度 |
| レンズ | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | 4群6枚(非球面レンズ2枚) |
| 焦点距離、F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8〜F16 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8〜F16 | 18.3mm (35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8〜F16 |
| クロップ | 35mm、47mm | 35mm、47mm | 35mm、50mm |
| フラッシュ発光モード | AUTO強制発光スローシンクロマニュアル発光赤目軽減AUTO赤目軽減強制発光赤目軽減スローシンクロ | AUTO強制発光スローシンクロマニュアル発光赤目軽減AUTO赤目軽減強制発光赤目軽減スローシンクロワイヤレス | – |
| 調光範囲 | 約0.2m〜3.0m(ISO AUTO) | 約0.2m 〜 3.0m(ISO AUTO) | – |
| ガイドナンバー | 5.4(ISO 100換算) | 5.4(ISO 100換算) | – |
| 画像モニター | 3.0型 透過型液晶 | 3.0型 透過型液晶 | 3.0型TFTカラーLCD |
| フォーカスモード | マルチAFスポットAFピンポイントAF被写体追尾AFMFスナップ∞顔認識優先(オート撮影モード時のみ)コンティニュアス | マルチAFスポットAFピンポイントAF被写体追尾AFMFスナップ∞顔検出優先(オート撮影モード時エフェクト「人物」選択時)コンティニュアスAFフルプレススナップ | オートエリアAFセレクトAFピンポイントAF 追尾AFコンティニュアスAFMFスナップ∞ |
| 撮影距離範囲 | 標準:0.3m〜∞マクロ撮影時:0.1m〜∞ | 標準:約0.3m〜∞マクロ撮影時:約0.1m〜∞ | 標準:約0.1m〜∞マクロモード:約0.06m〜0.12m |
| 測光方式 | マルチ中央部重点スポット | マルチ中央部重点スポット | 分割測光中央重点測光スポット測光ハイライト重点測光 |
| 露出制御モード | プログラムAE絞り優先AEシャッター優先AEシャッター&絞り優先AEマニュアル露出 | プログラムAE絞り優先AEシャッター優先AEシャッター&絞り優先AEマニュアル露出 | プログラムAE絞り優先AEシャッター優先AEマニュアル露出 |
| 露出補正 | マニュアル補正(+4.0〜-4.0EV、1/3EVステップ)オートブラケット機能(-2.0EV〜+2.0EV、1/3EV/1/2EVステップ) | 静止画撮影時:±4EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ |
| 撮影モード | オート撮影モードプログラムシフト絞り優先シャッター優先シャッター&絞り優先マニュアル露出動画マイセッティング | オート撮影モードプログラムシフト絞り優先シャッター優先シャッター&絞り優先マニュアル露出動画マイセッティング | オート撮影モードプログラムシフト絞り優先シャッター優先マニュアル露出動画マイセッティング |
| エフェクト | 白黒白黒(TE)ハイコントラスト白黒クロスプロセスポジフィルム調ブリーチバイパスレトロミニチュアライズハイキー | 白黒白黒(TE)ハイコントラスト白黒クロスプロセスポジフィルム調ブリーチバイパスレトロミニチュアライズシフトクロップハイキーHDR 調明瞭コントロール光沢コントロール かすか雅(MIYABI)鮮やか人物 | スタンダードビビッドモノトーンソフトモノトーンハードモノトーンハイコントラスト白黒ポジフィルム調ブリーチバイパスレトロHDR調カスタム1カスタム2 |
| 撮影時機能 | 連写セルフタイマーインターバルタイマー※1エフェクトブラケットダイナミックレンジブラケットコントラストブラケット色空間設定FA・ターゲット移動ダイナミックレンジ補正多重露光撮影インターバル合成ノイズリダクションヒストグラム表示グリッドガイド表示被写界深度表示電子水準器 | FA・ターゲット移動クロップ(35mm、47mm)連写AEブラケット(1/2EV / 1/3EV)ホワイトバランスブラケット(プリセット可能)エフェクトブラケットダイナミックレンジブラケットコントラストブラケット多重露光撮影インターバル撮影セルフタイマーノイズリダクションNDフィルター(ON/OFF/AUTO)ダイナミックレンジ補正(AUTO/ 弱/ 中/ 強)長秒時ノイズ低減色空間設定インターバル合成ヒストグラム表示グリッドガイド表示被写界深度表示電子水準器 | クロップ(35mm、50mm、オフ)ハイライト補正シャドー補正長秒時ノイズ低減高感度ノイズ低減拡大表示(4倍、16倍)グリッド表示(9分割、16分割)ヒストグラム表示白とび警告電子水準器 |
| 再生時機能 | 縦横自動回転再生一覧表示拡大表示(拡大倍率最大16倍)スライドショー画像サイズ変更斜め補正レベル補正ホワイトバランス補正トリミングDPOF設定色モアレ補正RAW現像動画ファイル部分切り出し動画からの静止画保存Eye-Fi選択画像送信 | 縦横自動回転再生白とび警告表示一覧表示拡大表示(拡大倍率最大16倍)スライドショープロテクト画像サイズ変更斜め補正レベル補正ホワイトバランス補正トリミングDPOF設定色モアレ補正RAW現像動画ファイル部分切り出し動画からの静止画保存 | 1画像マルチ画面表示(20、48画面)拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)ヒストグラム表示(YヒストグラムRGBヒストグラム)グリッド表示(9分割、16分割)白とび警告画像の自動回転 |
| シャッタースピード | 1/4000〜300秒バルブタイム | 1/4000 〜 300秒バルブタイム | 1/4000〜30秒( F2.8:1/2500秒までF5.6以上:1/4000秒まで)バルブタイマー(10秒〜20分)バルブタイム |
| バッテリー | DB-65 | DB-65 | DB-110 |
| バッテリー寿命 | 静止画撮影:約290枚 | 静止画撮影:約320枚 | 撮影可能枚数:約200枚 |
| 外部インターフェイス | USB/AV出力端子,HDMI | USB/AV出力端子,HDMI | USB Type-C |
| 無線LAN通信 | – | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n(HT20) |
| NFC | – | ISO/IEC14443 TypeAISO/IEC14443 TypeBJIS X 6319-4 | – |
| 寸法(幅)mm | 117 | 117 | 109.4 |
| 寸法(高)mm | 61 | 62.8 | 61.9 |
| 寸法(厚)mm | 34.7 | 34.7 | 33.2 |
| 質量(重さ)g | 245 | 251 | 257 |
| 質量(重さバッテリー/SDカード除く)g | 215 | 221 | 227 |








